保溫系統(tǒng)概述 ?;⒅?/strong>外墻外保溫系統(tǒng)以玻化微珠保溫砂漿為保溫層,在保溫層涂抹具有防水抗?jié)B、抗裂性能的抗裂砂漿,與保溫層復(fù)合形成一個(gè)集保溫、隔熱、抗裂、防火、抗?jié)B于一體的完整體系。該系統(tǒng)不僅具有良好的保溫性能,同時(shí)具有優(yōu)異的隔熱、防火性能且具有防蟲蟻噬蝕,屬于新型建筑保溫系統(tǒng)。?;⒅楸叵到y(tǒng)適用于多、高層建筑的鋼筋混凝土、加氣混凝土、砌塊、磚等圍護(hù)墻的內(nèi)、外保溫抹灰工程。以及地下室、車庫、樓梯、走廊、消防通道等防火保溫工程,也適用于舊建筑物的保溫改造工程以及地暖的隔熱支承層。 ?;⒅橥鈮ν獗叵到y(tǒng)示意圖 ?;⒅橥鈮ν獗叵到y(tǒng)基本構(gòu)造 |
?;⒅橥鈮ν獗赝苛巷椕婊緲?gòu)造 | |||
基本構(gòu)造 | ①基層 | 混凝土墻及各種砌體墻 | 構(gòu)造示意圖 |
②界面層 | 界面砂漿 |
| |
③保溫層 | Ⅰ型膨脹?;⒅楸貪{料 | ||
④抗裂防護(hù)層 | 抗裂砂漿+130kg耐堿玻纖網(wǎng)格布(C型網(wǎng)) | ||
⑤飾面層 | 柔性耐水膩?zhàn)?/strong>+涂料 |
?;⒅橥鈮ν獗孛娲u飾面基本構(gòu)造 |
基本構(gòu)造 | ①基層 | 混凝土墻及各種砌體墻 | 構(gòu)造示意圖 |
②界面層 | 界面砂漿 |
| |
③保溫層 | Ⅰ型膨脹?;⒅楸貪{料 | ||
④抗裂防護(hù)層 | 抗裂砂漿+雙層300kg耐堿玻纖網(wǎng)格布(T型網(wǎng))或熱鍍鋅電焊網(wǎng)+第二遍抗裂砂漿 | ||
⑤飾面層 | 面磚粘結(jié)劑+飾面磚+面磚勾縫劑 |
玻化微珠外墻外保溫系統(tǒng)性能指標(biāo) |
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||
耐候性 | 經(jīng)80次高溫(70℃)-淋水(15℃)循環(huán)和20次加熱(50℃)-冷凍(-20℃)循環(huán)后,不得開裂、空鼓或脫落??沽逊雷o(hù)層與保溫層的拉伸強(qiáng)度不應(yīng)下于0.10Mpa,破環(huán)界面位于保溫層 | ||
吸水量/(g/m3)浸水1h | ≤1000 | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | C型 | 普通型單網(wǎng) | 3J沖擊合格 |
加強(qiáng)型(雙網(wǎng)) | 10J沖擊合格 | ||
T型 | 3J沖擊合格 | ||
抗風(fēng)壓值 | 不小于工程項(xiàng)目的風(fēng)荷載設(shè)計(jì)值 | ||
耐凍融 | 嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)30次循環(huán),夏熱冬冷地區(qū)10次循環(huán)表面無裂紋、空鼓、起泡、剝離現(xiàn)象 | ||
不透水性 | 試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無水滲透 | ||
系統(tǒng)抗拉強(qiáng)度/Mpa | ≥0.1并且破壞部位不得位于各層界面 | ||
飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度(T型) | ≥0.4Mpa | ||
抗震性能(T型) | 設(shè)防烈度等級(jí)下面磚飾面及外墻保溫系統(tǒng)無脫落 | ||
燃燒性能級(jí)別 | 應(yīng)符合A級(jí)要求 |
?;⒅橥鈮ν獗叵到y(tǒng)施工工藝流程圖 |